Calendario MotoGP 2026: 22 Gran Premi, 5 continenti
La stagione 2026 conferma il format “maratona” con 22 GP e Sprint ad ogni weekend, distribuendo le gare tra Asia, Americhe, Europa e il classico triple-header finale oltreoceano.
Rientra il Brasile, si consolida l’appuntamento in Ungheria (Balaton Park) e l’Italia mantiene la doppia tappa Mugello-Misano.
Tutte le gare MotoGP 2026
| # | Date weekend | Gran Premio | Circuito | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb – 1 mar | GP Thailandia | Chang International Circuit (Buriram) | Thailandia |
| 2 | 20-22 mar | GP Brasile | Autódromo Internacional Ayrton Senna (Goiânia) | Brasile |
| 3 | 27-29 mar | GP Americhe | Circuit of The Americas (Austin) | USA |
| 4 | 10-12 apr | GP Qatar | Lusail International Circuit | Qatar |
| 5 | 24-26 apr | GP Spagna | Circuito de Jerez‑Ángel Nieto | Spagna |
| 6 | 8-10 mag | GP Francia | Le Mans | Francia |
| 7 | 15-17 mag | GP Catalogna | Circuit de Barcelona‑Catalunya | Spagna |
| 8 | 29-31 mag | GP Italia | Mugello | Italia |
| 9 | 5-7 giu | GP Ungheria | Balaton Park Circuit | Ungheria |
| 10 | 19-21 giu | GP Repubblica Ceca | Automotodrom Brno | Rep. Ceca |
| 11 | 26-28 giu | GP Olanda | TT Circuit Assen | Paesi Bassi |
| 12 | 10-12 lug | GP Germania | Sachsenring (Chemnitz) | Germania |
| 13 | 7-9 ago | GP Gran Bretagna | Silverstone | Regno Unito |
| 14 | 28-30 ago | GP Aragón | MotorLand Aragón | Spagna |
| 15 | 11-13 set | GP San Marino | Misano World Circuit Marco Simoncelli | Italia |
| 16 | 18-20 set | GP Austria | Red Bull Ring‑Spielberg | Austria |
| 17 | 2-4 ott | GP Giappone | Mobility Resort Motegi | Giappone |
| 18 | 9-11 ott | GP Indonesia | Mandalika International Street Circuit | Indonesia |
| 19 | 23-25 ott | GP Australia | Phillip Island | Australia |
| 20 | 30 ott – 1 nov | GP Malesia | Sepang International Circuit | Malesia |
| 21 | 13-15 nov | GP Portogallo | Autódromo Internacional do Algarve (Portimão) | Portogallo |
| 22 | 20-22 nov | GP Valencia | Circuit Ricardo Tormo | Spagna |

Italia protagonista: Mugello e Misano ancora in calendario
L’Italia mantiene due appuntamenti chiave: a fine maggio la tappa del Mugello, a metà settembre il GP di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano.
Sono i weekend con il tifo più caldo del calendario e un’occasione perfetta per vedere da vicino i protagonisti della nuova era MotoGP.
Novità e conferme del Mondiale 2026
Il calendario 2026 conferma il record di 22 gare, con Sprint Race al sabato su ogni weekend.
La presenza del Brasile allarga ancora di più la mappa della MotoGP, mentre il nuovo GP d’Ungheria a Balaton Park si candida a diventare una tappa fissa nell’Europa centrale.
Come seguire la MotoGP 2026 in TV e streaming
In Italia tutte le gare 2026 saranno visibili in diretta su Sky Sport MotoGP, con una selezione di appuntamenti (tra cui Mugello e Misano) trasmessi in chiaro su TV8.
Per chi vuole vivere il mondiale giro per giro, rimangono attivi anche i servizi ufficiali MotoGP VideoPass e i live timing dal sito motogp.com.
Più info sul sito ufficiale MotoGP






